| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довольная Рыбка | 36 | 27.887.318 | Вожак | 14.994 | ||
| HYLI_GAN | 44 | 22.898.004 | Большой | 26.223 | ||
| ~Я ОФИГЕВАЮ~ | 100 | 1.724.296 | Замвожак | 18.925 | ||
| Джуффин Халли | 100 | 464.121 | Новобранец | 4.304 | ||
| stydent13 | 28 | 168.020 | Большой | 1.997 | ||
| Vcevld | 88 | 106.226 | Большой | 3.231 | ||
| Удали чара | 62 | 93.123 | Большой | 2.454 | ||
| Adrian Nord | 35 | 60.260 | Новобранец | 1.674 | ||
| Былка | 63 | 54.246 | Цветочек клана | 2.132 | ||
| Чу-ча | 85 | 35.943 | Цветочек клана | 2.746 | ||
| t-pizl | 34 | 35.847 | Новобранец | 1.578 | ||
| кристахап 228 | 33 | 31.742 | Новобранец | 1.544 | ||
| witch_daha | 45 | 24.173 | Новобранец | 1.704 | ||
| Mel.las | 63 | 19.792 | Большой | 2.456 | ||
| Хартман В.Л. | 85 | 18.968 | Большой | 2.055 | ||
| БоГ Ра | 24 | 17.825 | Новобранец | 462 | ||
| Norddd | 34 | 15.438 | Новобранец | 826 | ||
| KuDi | 95 | 14.719 | Большой | 2.549 | ||
| Malkolmnt | 60 | 14.436 | Большой | 2.175 | ||
| KaMiKkKaDzE | 21 | 13.756 | Новобранец | 1.419 | ||
| Pignig | 36 | 12.553 | Большой | 1.629 | ||
| Табыч | 57 | 12.300 | Большой | 790 | ||
| NoirDragon | 25 | 11.357 | Новобранец | 1.419 | ||
| Aspartam | 10 | 10.852 | Новобранец | 208 | ||
| _Stig_ | 85 | 10.631 | Большой | 1.801 | ||
| BymeRpRo | 21 | 10.574 | Большой | 449 | ||
| FallenPain | 21 | 10.215 | Новобранец | 1.451 | ||
| Крыкозюбра | 26 | 5.759 | Новобранец | 222 |
О