| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свиновен | 100 | 52.398.600.999 | Чемпион | 111.991 | ||
| pychini | 100 | 52.398.600.999 | Житель Севера | 190.058 | ||
| Кулайни | 100 | 52.398.600.999 | ~Принцесса~ | 208.387 | ||
| TDB | 100 | 52.398.600.970 | Чемпион | 114.647 | ||
| saga83 | 100 | 52.396.661.044 | Житель Севера | 155.087 | ||
| ВкУсНяШкА=) | 100 | 52.394.989.288 | Житель Севера | 118.522 | ||
| Лунный свин | 100 | 43.947.509.825 | Житель Севера | 175.431 | ||
| CBIN LEGENDA | 100 | 41.457.095.185 | Новобранец | 91.463 | ||
| ~*сНежнаЯ*~ | 100 | 39.641.813.190 | Вожак | 186.921 | ||
| VitssV | 100 | 20.702.293.054 | Житель Севера | 177.937 | ||
| Просто Хрю | 100 | 17.247.932.111 | ~Принцесса~ | 136.117 | ||
| сунсофт | 100 | 16.179.482.596 | Замвожак | 237.997 | ||
| zzhh | 100 | 15.483.261.549 | Замвожак | 234.565 | ||
| POLAIR | 100 | 10.473.564.408 | Житель Севера | 96.626 | ||
| Б. Яга | 100 | 10.352.715.692 | ~Принцесса~ | 138.809 | ||
| Gettoo | 100 | 2.541.296.835 | Новобранец | 81.254 | ||
| капитошка777 | 100 | 1.689.931.782 | Чемпион | 80.962 | ||
| Бабирус78 | 100 | 1.566.420.567 | Житель Севера | 77.014 | ||
| Sinichkina | 100 | 1.340.987.711 | ~Принцесса~ | 81.395 | ||
| Svino-bobep | 100 | 1.002.877.862 | Житель Севера | 55.375 | ||
| Спокойный хряк | 100 | 1.000.066.440 | Житель Севера | 133.896 | ||
| gnom358 | 100 | 921.846.345 | Житель Севера | 56.969 | ||
| izverg1980 | 100 | 916.578.997 | Житель Севера | 52.196 | ||
| ASSys | 100 | 381.352.158 | Житель Севера | 87.258 | ||
| Дочь Вепревоина | 92 | 338.331.629 | ~Принцесса~ | 38.694 | ||
| LizFly | 100 | 332.482.417 | Замвожак | 107.550 | ||
| allokc | 51 | 294.173.134 | Замвожак | 64.593 | ||
| ХрЮхрЮнчег | 100 | 260.533.811 | Чемпион | 43.736 | ||
| WhiteFox_ | 100 | 209.940.850 | Новобранец | 45.784 | ||
| bomba sem | 100 | 148.495.020 | Житель Севера | 42.459 | ||
| DRD-13 | 100 | 141.027.801 | Житель Севера | 35.525 | ||
| Lexs85 | 47 | 87.574.272 | Замвожак | 59.553 | ||
| Нелепый случай | 85 | 72.261.379 | Житель Севера | 23.815 | ||
| Dragoon | 100 | 62.744.691 | Новобранец | 27.463 | ||
| АХТЫЁЖТВАЮ | 76 | 48.884.410 | Житель Севера | 19.997 | ||
| Летняя полоса | 54 | 20.026.877 | Житель Севера | 15.683 | ||
| ДанииЛх777 | 91 | 15.905.783 | Новобранец | 13.086 | ||
| 326d | 30 | 507.713 | Новобранец | 5.304 | ||
| Мокренький | 50 | 356.747 | Житель Севера | 2.408 | ||
| БИОКОНСТРУКТОР | 25 | 285.707 | Новобранец | 3.807 | ||
| Первая сабля | 21 | 154.778 | Новобранец | 1.968 | ||
| Easytarget | 100 | 88.882 | Житель Севера | 6.362 | ||
| Бомбазо | 100 | 32.679 | Житель Севера | 13.905 |
О