| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ....... | 100 | 52.398.600.999 | Новобранец | 2.620.083.515 | ||
| xDRACONx | 100 | 42.948.749.784 | Марс | 2.147.572.324 | ||
| Любитель жрать | 100 | 39.134.948.636 | Новобранец | 1.956.855.224 | ||
| ШерХан-37 | 100 | 35.844.498.585 | Новобранец | 1.792.341.802 | ||
| ПростоПосмотрю) | 100 | 19.195.936.869 | Афродита | 959.823.871 | ||
| Как-то так | 100 | 1.419.198.746 | Марс | 71.000.220 | ||
| трольщик | 100 | 1.302.608.308 | Новобранец | 65.152.797 | ||
| Томич_70 | 100 | 713.314.316 | Новобранец | 35.670.309 | ||
| *БОРОВОЧИК* | 100 | 584.924.669 | Марс | 29.291.088 | ||
| ФаНя ЗлАя ФеЯ | 100 | 576.815.976 | Новобранец | 28.877.600 | ||
| Dr.Melnikov | 100 | 366.637.655 | Марс | 18.373.852 | ||
| Тишина в пустоте | 86 | 310.560.667 | Вожак | 15.531.588 | ||
| Творец. | 82 | 200.235.597 | Марс | 10.020.570 | ||
| Black gold | 58 | 200.211.334 | Марс | 10.025.528 | ||
| Свыненыш | 100 | 148.485.273 | Марс | 7.441.066 | ||
| Addavita | 100 | 132.011.254 | Новобранец | 6.609.580 | ||
| SpunkeY. | 71 | 119.598.210 | Новобранец | 5.991.503 | ||
| Дон Тимчикус | 100 | 82.172.804 | Марс | 4.123.210 | ||
| xxFUNTIKxx | 88 | 77.458.024 | Новобранец | 3.878.080 | ||
| _Парсифаль_ | 50 | 65.758.918 | Новобранец | 3.290.524 | ||
| Ledy_Inegra | 92 | 64.983.431 | Новобранец | 3.257.031 | ||
| Джек Суровый | 35 | 38.288.157 | Новобранец | 1.918.515 | ||
| Ундервуд | 93 | 35.228.062 | Марс | 1.763.967 | ||
| Кировчанин | 100 | 22.552.509 | Новобранец | 1.145.953 | ||
| Пумба555 | 100 | 20.829.650 | Новобранец | 1.055.663 | ||
| Питер Пэн | 70 | 18.352.277 | Новобранец | 921.795 | ||
| forest wolf | 100 | 12.533.522 | Новобранец | 645.581 | ||
| Acnologia | 100 | 10.680.391 | Афродита | 556.771 | ||
| лосяш1 | 100 | 9.868.824 | Новобранец | 546.382 | ||
| Hunters44 | 39 | 9.861.797 | Марс | 494.934 | ||
| Александро Вальверде | 100 | 9.552.816 | Марс | 498.150 | ||
| xValhalla | 75 | 7.845.994 | Марс | 394.997 | ||
| klychara | 100 | 7.119.491 | Новобранец | 404.091 | ||
| Frikadel | 100 | 5.328.466 | Новобранец | 287.717 | ||
| BurDos | 95 | 4.782.332 | Новобранец | 245.479 | ||
| Renard_83 | 100 | 4.384.267 | Новобранец | 225.504 | ||
| Сту2ентка | 72 | 3.962.499 | Новобранец | 202.749 | ||
| бено | 100 | 3.958.613 | Новобранец | 203.786 | ||
| Darthphobos | 100 | 2.928.060 | Новобранец | 172.059 | ||
| Younoid_{X}_2 | 83 | 2.807.489 | Новобранец | 147.151 | ||
| DoZent | 100 | 1.949.130 | Новобранец | 105.275 | ||
| Swittt | 29 | 1.446.866 | Новобранец | 74.342 | ||
| Antabus | 84 | 1.261.792 | Новобранец | 66.855 | ||
| MyroHz | 92 | 1.160.776 | Новобранец | 61.467 | ||
| VOVA1134 | 53 | 973.968 | Новобранец | 50.803 | ||
| serega_23rus | 92 | 952.395 | Новобранец | 51.897 | ||
| СДЮ | 58 | 922.209 | Новобранец | 49.039 | ||
| О-порос | 100 | 775.039 | Новобранец | 53.002 | ||
| у56шанлнвча | 47 | 665.259 | Новобранец | 35.235 | ||
| ты дыж | 60 | 591.409 | Новобранец | 31.558 | ||
| Антон412141 | 77 | 548.672 | Новобранец | 30.989 | ||
| ПивоМэн | 84 | 536.077 | Новобранец | 31.259 | ||
| Ультрамарин | 90 | 383.404 | Новобранец | 21.978 | ||
| Бессмертная_Бестия | 63 | 243.799 | Новобранец | 15.580 | ||
| Охрюневший | 71 | 105.270 | Новобранец | 8.034 | ||
| Морская Свининка | 39 | 31.364 | Новобранец | 2.115 |
О