| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ....... | 100 | 52.398.600.999 | Новобранец | 239.107 | ||
| 4И653ЬШ89 | 60 | 50.028.713.203 | Новобранец | 104.808 | ||
| xDRACONx | 100 | 42.948.749.784 | Марс | 218.489 | ||
| Любитель жрать | 100 | 39.134.948.636 | Новобранец | 190.516 | ||
| ШерХан-37 | 100 | 35.844.498.585 | Новобранец | 198.719 | ||
| трольщик | 100 | 25.846.085.328 | Новобранец | 101.070 | ||
| ПростоПосмотрю) | 100 | 19.195.938.239 | Вожак | 102.754 | ||
| Как-то так | 100 | 1.419.198.732 | Марс | 89.906 | ||
| Томич_70 | 100 | 713.314.316 | Новобранец | 47.406 | ||
| *БОРОВОЧИК* | 100 | 584.924.669 | Марс | 85.713 | ||
| ФаНя ЗлАя ФеЯ | 100 | 576.815.976 | Новобранец | 77.522 | ||
| Dr.Melnikov | 100 | 366.637.655 | Марс | 78.256 | ||
| Тишина в пустоте | 86 | 310.560.581 | Новобранец | 38.230 | ||
| Творец. | 82 | 200.235.597 | Марс | 39.246 | ||
| Black gold | 61 | 200.211.334 | Марс | 45.441 | ||
| Свыненыш | 100 | 148.485.273 | Марс | 44.433 | ||
| Addavita | 100 | 132.011.254 | Новобранец | 35.550 | ||
| SpunkeY. | 71 | 119.598.193 | Новобранец | 37.211 | ||
| Дон Тимчикус | 100 | 82.172.804 | Марс | 36.781 | ||
| xxFUNTIKxx | 88 | 77.458.024 | Новобранец | 26.865 | ||
| _Парсифаль_ | 50 | 65.758.918 | Новобранец | 22.829 | ||
| Ledy_Inegra | 92 | 64.983.431 | Новобранец | 28.006 | ||
| Джек Суровый | 35 | 38.288.116 | Новобранец | 19.853 | ||
| Ундервуд | 93 | 35.228.062 | Марс | 17.655 | ||
| Кировчанин | 100 | 22.552.509 | Новобранец | 30.131 | ||
| Пумба555 | 100 | 20.829.650 | Новобранец | 25.439 | ||
| Питер Пэн | 70 | 18.352.260 | Новобранец | 14.602 | ||
| forest wolf | 100 | 12.533.499 | Новобранец | 27.029 | ||
| Acnologia | 100 | 10.680.391 | Афродита | 30.017 | ||
| лосяш1 | 100 | 9.868.824 | Новобранец | 59.807 | ||
| Hunters44 | 39 | 9.861.797 | Марс | 8.667 | ||
| Александро Вальверде | 100 | 9.552.816 | Марс | 27.214 | ||
| xValhalla | 75 | 7.845.994 | Марс | 8.489 | ||
| klychara | 100 | 7.119.491 | Новобранец | 53.492 | ||
| Frikadel | 100 | 5.328.466 | Новобранец | 25.565 | ||
| BurDos | 95 | 4.781.668 | Новобранец | 10.270 | ||
| Renard_83 | 100 | 4.384.267 | Новобранец | 10.026 | ||
| Сту2ентка | 72 | 3.962.499 | Новобранец | 7.962 | ||
| бено | 100 | 3.958.613 | Новобранец | 9.190 | ||
| Darthphobos | 100 | 2.928.060 | Новобранец | 28.224 | ||
| Younoid_{X}_2 | 83 | 2.807.434 | Новобранец | 9.251 | ||
| DoZent | 100 | 1.949.130 | Новобранец | 9.599 | ||
| Swittt | 29 | 1.446.866 | Новобранец | 3.342 | ||
| Antabus | 84 | 1.261.792 | Новобранец | 4.953 | ||
| MyroHz | 92 | 1.160.776 | Новобранец | 4.527 | ||
| VOVA1134 | 53 | 972.300 | Новобранец | 3.033 | ||
| serega_23rus | 92 | 952.391 | Новобранец | 5.187 | ||
| СДЮ | 58 | 922.209 | Новобранец | 3.811 | ||
| О-порос | 100 | 775.039 | Новобранец | 14.996 | ||
| у56шанлнвча | 47 | 665.259 | Новобранец | 2.616 | ||
| ты дыж | 60 | 591.409 | Новобранец | 2.563 | ||
| Антон412141 | 77 | 548.672 | Новобранец | 4.089 | ||
| ПивоМэн | 84 | 535.976 | Новобранец | 4.977 | ||
| Ультрамарин | 90 | 383.404 | Новобранец | 3.184 | ||
| Бессмертная_Бестия | 63 | 243.799 | Новобранец | 3.631 | ||
| Охрюневший | 71 | 105.270 | Новобранец | 2.875 | ||
| Морская Свининка | 39 | 31.364 | Новобранец | 578 |
О