Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Злодейчик :) | 100 | 676.897.593 | Новобранец | 33.967.927 | ||
Мухомор Грибоедов | 100 | 332.865.413 | Новобранец | 16.682.348 | ||
[J].E.Y.[K] | 100 | 1.394.954 | Вожак | 77.425 | ||
Рубиловасик | 54 | 869.244 | Новобранец | 45.895 | ||
~*Свинтус*УбИцА*~ | 68 | 571.644 | Новобранец | 33.219 | ||
Господин Степан | 80 | 411.020 | Новобранец | 26.119 |
О