Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Bomwollen | 82 | 107.683 | Замвожак | 8.433 | ||
Грандмастерус | 95 | 74.118 | Новобранец | 6.836 | ||
Святой Сергий | 92 | 57.584 | Новобранец | 5.530 | ||
Красавчек | 75 | 25.671 | Замвожак | 3.732 | ||
-=ZLOY_DIZEL=- | 59 | 16.126 | Вожак | 2.964 | ||
krokiza | 59 | 9.852 | Новобранец | 2.496 | ||
verdunja | 75 | 9.212 | Новобранец | 3.280 | ||
serdtseed | 57 | 8.159 | Новобранец | 2.365 | ||
ДиМанчеГ | 31 | 2.097 | Новобранец | 616 | ||
кабунтус | 86 | 13 | Новобранец | 2.819 |
О