Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Классическая тайна | 35 | 46.435.098 | Новобранец | 2.325.638 | ||
Moscowcallen | 65 | 27.551.978 | Замвожак | 1.381.080 | ||
Pokku | 100 | 22.664.752 | Замвожак | 1.176.164 | ||
Хрюнсфильда | 72 | 17.035.794 | ЛЕДИ | 859.579 | ||
НОдинАшОдинтус | 95 | 16.004.026 | Гладиатор | 804.602 | ||
evgenics | 100 | 13.760.452 | ВОИН | 697.862 | ||
НеКричиНаМеня | 100 | 12.146.259 | Замвожак | 627.075 | ||
Biowoolf | 85 | 10.425.396 | Император | 535.768 | ||
Лулу хрю хрю | 100 | 9.983.494 | Гладиатор | 504.679 | ||
***рыжик*** | 100 | 8.380.303 | Замвожак | 448.910 | ||
А.С. | 91 | 7.819.854 | Император | 395.036 | ||
Ванька Дулин | 80 | 7.230.868 | Замвожак | 366.551 | ||
-Сложный- | 71 | 6.992.068 | Новобранец | 363.955 | ||
Артемис Энтрери | 100 | 5.074.349 | Замвожак | 266.457 | ||
Морфекус | 83 | 4.702.517 | Император | 239.037 | ||
ЗлоЙ МаЛый | 100 | 4.627.900 | Вожак | 246.751 | ||
PSixxxL | 83 | 4.081.052 | Гладиатор | 217.814 | ||
Klose33 | 52 | 3.877.959 | Гладиатор | 195.702 | ||
Фаберли | 72 | 3.806.676 | Гладиатор | 198.272 | ||
ivo | 100 | 3.334.607 | Гладиатор | 214.312 | ||
Белый Бизон | 83 | 3.319.939 | Гладиатор | 173.728 | ||
Анечка Умочка | 100 | 3.014.818 | Гладиатор | 160.002 | ||
наф--наф | 79 | 2.799.921 | Император | 143.975 | ||
ADskiiDeMoN | 92 | 2.615.072 | Император | 141.746 | ||
Mr.NoMore | 42 | 2.534.548 | Стражник | 128.584 | ||
Merilyna | 92 | 2.200.289 | ЛЕДИ | 113.383 | ||
Неваляш | 72 | 2.195.323 | Гладиатор | 119.063 | ||
Dimon56 | 84 | 1.952.602 | ВОИН | 109.348 | ||
STRELOK NAX | 88 | 1.721.974 | Гладиатор | 106.850 | ||
Луша_тмб | 62 | 1.579.739 | ЛЕДИ | 81.280 | ||
K_a_l_i_s_t_o | 88 | 1.558.339 | ЛЕДИ | 81.990 | ||
Tenutes | 55 | 1.314.095 | Гладиатор | 67.771 | ||
принцесска_ | 65 | 1.305.292 | ЛЕДИ | 69.618 | ||
Lighta | 75 | 1.259.522 | ЛЕДИ | 65.656 | ||
taras4545 | 62 | 1.189.326 | ВОИН | 62.826 | ||
MASLOOO | 86 | 907.563 | Гладиатор | 51.937 | ||
R9UCQ | 67 | 795.351 | Император | 43.467 | ||
Мощный_Свин | 70 | 778.497 | ВОИН | 43.901 | ||
ХРЯКУС ГУНС | 50 | 651.865 | Гладиатор | 41.191 | ||
Mikk | 35 | 641.749 | Император | 39.995 | ||
огуречный_рассол | 63 | 622.862 | Стражник | 33.509 | ||
Gavric | 82 | 575.112 | Гладиатор | 35.423 | ||
~Dima31rus~ | 46 | 566.811 | Гладиатор | 30.531 | ||
ПтааХ | 71 | 520.417 | ЛЕДИ | 30.660 | ||
linker | 25 | 512.970 | Гладиатор | 36.972 | ||
beny34 | 67 | 423.936 | Гладиатор | 23.896 | ||
шкурка0202 | 99 | 350.931 | ЛЕДИ | 21.654 | ||
-=MIF=- | 46 | 350.202 | Стражник | 19.741 |
О