| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ][OM9lK | 73 | 3.955.656 | Замвожак | 6.077 | ||
| cross | 77 | 1.298.626 | Абсолют | 3.652 | ||
| _FARAMUND_ | 100 | 329.081 | ФЭЯ | 9.337 | ||
| Крылатый Пес | 100 | 161.711 | ФЭЯ | 3.528 | ||
| Кицум | 90 | 49.401 | Абсолют | 3.007 | ||
| Наллика | 78 | 30.138 | ФЭЯ | 2.495 | ||
| Хрофт Кудрый | 72 | 26.627 | Новобранец | 2.174 |
О