Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Зая Ал | 100 | 781.635.810 | Старожил | 39.106.285 | ||
ДеВерСаНтНиК | 87 | 98.360.528 | Новобранец | 4.927.181 | ||
економист | 98 | 36.224.783 | Новобранец | 1.815.833 | ||
...Витталий... | 64 | 1.475.922 | Старожил | 77.107 | ||
фон Хрюкенберг | 66 | 523.682 | Новобранец | 28.585 | ||
xxxGAIxxx | 87 | 329.287 | Новобранец | 19.794 | ||
Граф Монте Кристо | 75 | 171.914 | Новобранец | 9.914 | ||
SpartusFray | 76 | 134.683 | Старожил | 10.084 | ||
Gorin1978 | 48 | 85.986 | Новобранец | 8.132 | ||
Alphaville | 32 | 66.065 | Старожил | 4.905 | ||
AmiproZOL | 15 | 53.339 | Новобранец | 4.054 | ||
ARBAT82 | 75 | 48.071 | Старожил | 3.894 | ||
STALKER1999 | 75 | 35.633 | Старожил | 4.248 | ||
PDV | 81 | 33.626 | Вожак | 4.426 | ||
-Б@гир@- | 80 | 25.403 | Старожил | 4.597 | ||
joman | 72 | 20.804 | Десятник | 3.376 | ||
-Juliet- | 88 | 15.271 | Десятник | 3.964 |
О