| Имя | Боевая мощь | Ранг | Слава | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зая Ал | 100 | 781.635.810 | Старожил | 68.209 | ||
| ДеВерСаНтНиК | 87 | 98.360.507 | Новобранец | 32.984 | ||
| економист | 98 | 36.218.290 | Новобранец | 19.906 | ||
| ...Витталий... | 64 | 1.475.922 | Старожил | 4.688 | ||
| фон Хрюкенберг | 66 | 523.682 | Новобранец | 2.916 | ||
| xxxGAIxxx | 87 | 329.284 | Новобранец | 3.654 | ||
| Граф Монте Кристо | 75 | 171.914 | Новобранец | 1.488 | ||
| SpartusFray | 76 | 134.648 | Старожил | 3.484 | ||
| Gorin1978 | 48 | 85.964 | Новобранец | 3.922 | ||
| Alphaville | 32 | 66.042 | Старожил | 1.668 | ||
| AmiproZOL | 15 | 53.339 | Новобранец | 1.444 | ||
| ARBAT82 | 75 | 48.059 | Старожил | 2.638 | ||
| STALKER1999 | 75 | 35.633 | Старожил | 2.502 | ||
| PDV | 81 | 33.621 | Вожак | 3.698 | ||
| -Б@гир@- | 80 | 25.340 | Старожил | 3.352 | ||
| joman | 72 | 20.804 | Десятник | 2.357 | ||
| -Juliet- | 88 | 15.249 | Десятник | 3.215 |
О